Type | Registrert endret | Navn | Klubb | Rating |
---|---|---|---|---|
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Ormåsen Odd Steinar | Hamar | 1805 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Jotun Jan | Hamar | 1750 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Almli Åsmund | Aure | 1624 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Torp Elliot Sveum | Hamar | 1466 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Kristoffersen Bjørn P | Gjøvik | 1451 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Netland Anders Havsø | Horten | 1435 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Ørsleie Sivert Nikolai | Hamar | 1422 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Hjørnevik Øyvind | Sandnes | 1414 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Klausen Erik | Porsgrunn | 1401 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Græsby Marius | Hamar | 1377 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Tobiassen Richard | Stavanger | 1308 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Røhne Jørgen | Hamar | 1250 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Linjord Anders Jess | Stavanger | 1241 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Dahle Harald M. | Sandnes | 1224 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Magnussen Tom Vidar | Orkdal | 1212 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Roksvold Arnt Kristian | Hamar | 1204 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Kvernvolden Frank | Hamar | 1186 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Wiksén Mattis Gammelmo | Hamar | 1159 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Asghar Faisal | Nordstrand | 1068 |
FIDE hurtig | 2018-04-26 13:10:04 | Thorbjørnsen Gylve | Porsgrunn | 1024 |
FIDE lynsjakk | 2018-04-26 12:55:03 | Vucenovic Lazar | Aalesunds | 2134 |
FIDE lynsjakk | 2018-04-26 12:55:03 | Harkestad Inge | OSS | 1809 |
FIDE lynsjakk | 2018-04-26 12:55:03 | Tørum Reidar | Namsos | 1661 |
FIDE lynsjakk | 2018-04-26 12:55:03 | Solstad Trond | Namsos | 1655 |
FIDE lynsjakk | 2018-04-26 12:55:03 | Johnsen Knut Atle | Kongsberg | 1636 |
FIDE lynsjakk | 2018-04-26 12:55:03 | Almli Åsmund | Aure | 1624 |
FIDE lynsjakk | 2018-04-26 12:55:03 | Lilleby Roy Andre | Kongsberg | 1554 |
FIDE lynsjakk | 2018-04-26 12:55:03 | Solstad Einar | Namsos | 1495 |
FIDE lynsjakk | 2018-04-26 12:55:03 | Almli Eivind Andreas | Aure | 1370 |
FIDE lynsjakk | 2018-04-19 12:55:04 | Juliussen Frank | Lillehammer | 1651 |
Norsk uoffisiell rating | 2018-04-17 17:10:04 | Bakke Per Bjørn | Direkte | 1342 |
FIDE lynsjakk | 2018-04-14 12:55:04 | Krämer Nikolai | Sandnes | 1057 |
FIDE standard | 2018-04-10 13:10:05 | Juksta Karolis | Aalesunds | 2123 |
FIDE hurtig | 2018-04-10 13:10:05 | Juksta Karolis | Aalesunds | 2051 |
FIDE lynsjakk | 2018-04-10 12:55:06 | Juksta Karolis | Aalesunds | 1971 |
FIDE hurtig | 2018-04-05 13:10:03 | Ravndal Arne | Sandnes | 1521 |
FIDE hurtig | 2018-04-05 13:10:03 | Røst Øyvind | Follo | 1399 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Anand Viswanathan | Kristiansund | 2822 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Anand Viswanathan | Kristiansund | 2784 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Ragger Markus | Vålerenga | 2673 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Grandelius Nils | Vålerenga | 2652 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Gustafsson Jan | OSS | 2643 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Predojevic Borki | Vålerenga | 2640 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Hammer Jon Ludvig | OSS | 2631 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Ragger Markus | Vålerenga | 2621 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Turov Maxim | Tromsø | 2610 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Bosiocic Marin | Vålerenga | 2605 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Tari Aryan | Vålerenga | 2603 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Bosiocic Marin | Vålerenga | 2584 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Agdestein Simen | OSS | 2581 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Kulaots Kaido | Vålerenga | 2578 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Tari Aryan | Vålerenga | 2566 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Blomqvist Erik | Nordstrand | 2565 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Ivanisevic Ivan | Hell | 2562 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Urkedal Frode Olav Olsen | 1911 | 2560 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Miezis Normunds | Moss | 2543 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Hillarp Tiger | Hell | 2540 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Lie Kjetil A. | Vålerenga | 2537 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Berg Emanuel | OSS | 2536 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Romanov Evgeny | Vålerenga | 2519 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Salomon Johan | Nordstrand | 2510 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Christiansen Johan-Sebastian | Vålerenga | 2498 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Lie Espen | Akademisk | 2492 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Tikkanen Hans | Hell | 2486 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Elsness Frode | 1911 | 2478 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Stojanovic Mihajlo | Hell | 2475 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Nasuta Grzegorz | 1911 | 2465 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Johannessen Leif E | OSS | 2462 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Miezis Normunds | Moss | 2456 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Østmoe Geir Sune Tallaksen | Asker | 2455 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Gausel Einar J | OSS | 2453 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Holm Kristian Stuvik | Vålerenga | 2449 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Notkevich Benjamin Arvola | Alta | 2447 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Hauge Lars Oskar | OSS | 2441 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Hauge Lars Oskar | OSS | 2439 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Djurhuus Rune | Nordstrand | 2437 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Holm Kristian Stuvik | Vålerenga | 2432 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Hansen Torbjørn R. | 1911 | 2417 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Getz Nicolai | OSS | 2411 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Houska Jovanka | Bergens | 2406 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Nilsen Joachim B. | 1911 | 2405 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Tisdall Jonathan | Asker | 2402 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Skytte Rasmus | Sevland | 2401 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Mihajlov Sebastian | OSS | 2397 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Galchenko Matvey | Alta | 2395 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Mihajlov Sebastian | OSS | 2389 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Haug Johannes | Nordstrand | 2378 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Nilsen Joachim B. | 1911 | 2371 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Galinsky Timofey | OSS | 2363 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Gullaksen Eirik | Bergens | 2363 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Nasuta Grzegorz | 1911 | 2363 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Haubro Martin | Asker | 2358 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Leer-Helgesen Bjarte | SOSS | 2354 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Fossan Erik | Stavanger | 2352 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Devereaux Maxim L | Black Knights | 2350 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Elseth Roar | OSS | 2350 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Mihajlov Sebastian | OSS | 2346 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Gandrud Vegar Koi | Hønefoss | 2339 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Mikalsen Erlend | Alta | 2335 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Hole Øystein | Akademisk | 2324 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Sahl Bjarke | Asker | 2322 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Byklum Bjørnar | SOSS | 2313 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Hobber Anders | Akademisk | 2312 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Bern Ivar | SK 96 | 2308 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Mikalsen Erlend | Alta | 2307 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Risting Eivind Olav | 1911 | 2303 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Tallaksen Levi André | Stavanger | 2298 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Flermoen Peter | Alta | 2295 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Gabrielsen Stig | Bergens | 2294 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Gabrielsen Trond | Bergens | 2291 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Solberg Joachim | Sarpsborg | 2291 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Salomon Johan | Nordstrand | 2289 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Persson Mats | OSS | 2287 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Ekeberg Carl Fr. | Asker | 2280 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Andersen Lars Even | Black Knights | 2278 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Tryggestad Andreas G | Nordstrand | 2272 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Hjelmås Lars | Drammens | 2271 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Hobber Anders | Akademisk | 2268 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Madsen Dag | Bodø | 2267 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Tryggestad Andreas G | Nordstrand | 2267 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Røyset Pål | Tromsø | 2266 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Gudbrandsen Gustav | Akademisk | 2265 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Børresen Georg S. | Black Knights | 2263 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Guttulsrud Odd Martin | 1911 | 2259 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Galinsky Timofey | OSS | 2254 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Kvisla Johannes Luangtep | 1911 | 2251 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Bentsen Håkon | Molde | 2245 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Svendsen Bertil | Vålerenga | 2244 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | David Edwin | Hell | 2243 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Vestby-Ellingsen Mads | Tromsø | 2241 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Dahl Trygve | Hell | 2238 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Hagesæther Halvard | Sevland | 2231 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Haarr Jon Kristian | Stavanger | 2228 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Elseth Roar | OSS | 2226 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Ranaldi Lucas | 1911 | 2226 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Dahl Trygve | Hell | 2223 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Kvisla Johannes Luangtep | 1911 | 2220 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Muhseen Abdullah Mohammed | Bergens | 2220 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Székely Ferenc | Hell | 2212 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Hammerstad Åsmund | Asker | 2211 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Kolås Tore | Trondheim | 2211 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Stigar Petter | SK 96 | 2210 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Berg-Jensen Joachim | Trondheim | 2202 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Sousa Ludy Helsio P | Stjernen | 2202 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Mihajlov Svetoslav | Asker | 2201 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Røyset Jon Kr. | Tromsø | 2201 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Sousa Ludy Helsio P | Stjernen | 2200 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Søraas Torben | Narvik | 2200 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Hanssen Gunnar B. | Tromsø | 2199 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Christenson Flemming | Nordstrand | 2190 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Abdrlauf Elham | OSS | 2188 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Merkesvik Sondre | Bergens | 2181 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Nordquelle Daniel | Nordstrand | 2181 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Thingstad Even | Trondheim | 2181 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Rørvik Jon | Tempo | 2180 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Ranaldi Lucas | 1911 | 2179 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Lund Gunnar | Tromsø | 2173 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Hagesæther Ellen | Akademisk | 2171 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Lundeby Øyvind Andersen | Hell | 2169 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Breivik Lars | Drammens | 2168 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Andersen Alf Roger | Akademisk | 2166 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Lilleløkken Kjell A. | Levanger | 2166 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Manne Per Erik | SK 96 | 2163 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Sahl Sheila Barth | Black Knights | 2160 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Røyset Pål | Tromsø | 2159 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Lund Gunnar | Tromsø | 2156 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Tryggestad Andreas G | Nordstrand | 2151 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Gvein Kenneth | 1911 | 2143 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Haubro Sigfred | Asker | 2142 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Kaasen Tor Fredrik | Vålerenga | 2140 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Fossan Aleksander | Stavanger | 2138 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Gonzàles Francisco Silva | Moss | 2138 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Lindbøl Aleksander | 1911 | 2136 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Baldursson Hrannar | Sandnes | 2134 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Kvamme Roy | Hønefoss | 2131 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Risting Eivind Olav | 1911 | 2131 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Hoem Robin | Kristiansund | 2130 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Bentsen Håkon | Molde | 2128 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Moen Ole Christian | OSS | 2127 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Ingebretsen Jens E | Holmestrand | 2124 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Flaata Alexander R. | Black Knights | 2123 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Svendsen Bertil | Vålerenga | 2123 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Kyrkjebø Erlend | Stavanger | 2121 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Kulikov Evgeny | OSS | 2120 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Lillevold Frode | Strømmen | 2120 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Moe-Nilssen Nils Erik | SK 96 | 2120 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Vestby-Ellingsen Mads | Tromsø | 2120 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Briseid Håkon | Akademisk | 2119 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Eriksen Terje | Drammens | 2119 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Kjølberg Jens Hjorth | 1911 | 2114 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Laverton Christian | Trondheim | 2112 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Johansen Øivind | Sarpsborg | 2105 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Jæger Frode Bull | Tromsø | 2103 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Gonzàles Francisco Silva | Moss | 2100 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Kizatbay Abyl | Stavanger | 2095 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Gundersen Helge | Masfjorden | 2087 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Olsen Robin | Moss | 2087 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Løbersli Henrik Øie | Kristiansund | 2085 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Sousa Ludy Helsio P | Stjernen | 2084 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Svensen Tarjei Joten | OSS | 2080 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Nyland Thomas | Kristiansund | 2077 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Danielsen Arne | Vålerenga | 2076 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Abdrlauf Elham | OSS | 2073 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Holm Ragnar | Hamar | 2069 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Lund Arne-Birger | Nordstrand | 2069 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Kvamme John A | SK 96 | 2068 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Jæger Frode Bull | Tromsø | 2064 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Sørgjerd Jan | Nordstrand | 2061 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Abdrlauf Elham | OSS | 2060 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Andersen Øystein R. | Black Knights | 2057 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Jæger Frode Bull | Tromsø | 2053 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Ramirez Manuel | Stjernen | 2052 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Grebstad Kjell Børre | SOSS | 2050 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Eckhardt Lars | Nordstrand | 2048 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Evensen Tom R | Horten | 2046 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Machlik Monika | Tromsø | 2045 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Grøver Sigurd Loe | Stjernen | 2044 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Risting Eivind Olav | 1911 | 2043 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Sjøberg Isak | Nordstrand | 2043 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Stray Gunnar | Moss | 2042 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Nilsen Martin | Stjernen | 2040 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Vestby-Ellingsen Mads | Tromsø | 2037 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Bryn Askild | Vålerenga | 2036 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Gössler Markus | Trondheim | 2036 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Pedersen Lars Erik | Strømmen | 2033 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Nyland Thomas | Kristiansund | 2032 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Blauhut Holger | Fredriksstad | 2025 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Nilsen Tobias Lang | Moss | 2025 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Berglund Jan S. | Tromsø | 2024 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Blauhut Holger | Fredriksstad | 2020 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Taksrud Vidar | Tempo | 2019 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Gulbrandsen Tor | Nordstrand | 2018 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Hagesæther Arne | Sevland | 2015 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Mikalsen Harald | Alta | 2013 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Nyland Thomas | Kristiansund | 2008 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Svendsen Frank | Kirkenes | 2007 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Stake-Larsen Gunnar | OSS | 2005 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Skagseth Håvard M | Tromsø | 2004 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Odde Eilif | Kristiansund | 2003 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Strand Karl W. | Kristiansund | 2002 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Harstad Christian | OSS | 2000 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Nurmi Timo | Kampen | 2000 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Nilsen Tobias Lang | Moss | 1999 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Rukovci Shemsi | Sarpsborg | 1999 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Vitenberg Noam Aviv | 1911 | 1997 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Egeland Finn | Stjernen | 1996 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Bergvoll Mats | Tromsø | 1994 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Huse Sigurd Kjelsbøl | Nordstrand | 1989 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Lindbøl Aleksander | 1911 | 1989 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Flaten Roar E | Bærum | 1986 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Areklett Ivar | Sevland | 1983 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Gyldenås Ole Jørn | Nordstrand | 1977 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Johnsen Sylvia | OSS | 1977 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Odde Eilif | Kristiansund | 1974 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Haga Halvor | Black Knights | 1972 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Solbu Lasse Tveter | Trondheim | 1972 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Nordquelle Daniel | Nordstrand | 1971 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Hoem Tor Wetle | Molde | 1970 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Roksvold Jan | Tromsø | 1967 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Pronstad Thomas | Lillestrøm | 1964 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Mosbye Karl | Halden | 1962 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Boger Raymond | Hønefoss | 1960 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Monsøy Arild Edin | Trondheim | 1954 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Lund Gunnar | Tromsø | 1951 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Myrheim Håkon Abeland | Sandnes | 1948 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Vigdal Per Kr | Nordstrand | 1948 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Machlik Monika | Tromsø | 1947 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Simensen Vegard | Kristiansund | 1946 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Hoem Tor Wetle | Molde | 1939 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Lange David | Follo | 1937 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Sjøberg Isak | Nordstrand | 1936 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Hegelund Ole Jakob | Tromsø | 1935 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Unhjem Bjørn Robert Løvoll | Molde | 1932 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Fivelstad Jon Olav | Volda Ørsta | 1928 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Vitenberg Noam Aviv | 1911 | 1923 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Mirza Raad | Sarpsborg | 1920 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Enersen Eirik S | Bærum | 1916 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Bakken Øyvind | Porsgrunn | 1915 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Andersen Jørgen Mosbech | Strømmen | 1914 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Flæsen Aleksander | Stavanger | 1914 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Berglund Jan S. | Tromsø | 1912 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Omtvedt Aleksander | 1911 | 1912 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Skogheim Ole Morten | Lillehammer | 1909 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Simensen Vegard | Kristiansund | 1904 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Kizatbay Alseit | Stavanger | 1903 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Andersen Dag | Sarpsborg | 1902 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Lurdalen Svein Erik | Kongsberg | 1898 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Helmersen Geir | Larvik | 1897 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Ingebretsen Jens E | Holmestrand | 1897 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Rukovci Shemsi | Sarpsborg | 1897 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Wadstensvik Petter Andreas | Kristiansund | 1897 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Mikalsen Odd Erling | Alta | 1893 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Skagseth Håvard M | Tromsø | 1892 |
FIDE hurtig | 2018-03-31 10:55:03 | Kvam Audun | Lillestrøm | 1891 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Fredriksen Jan Gunnar | Modum | 1889 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Jakobsen Kjetil Ansgar | Bodø | 1889 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Rognes Sven Erik | 1911 | 1888 |
FIDE lynsjakk | 2018-03-31 10:55:03 | Harstad Christian | OSS | 1887 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Myrene Jon Kåre | Elverum | 1886 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Barane Simon | Follo | 1883 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Kristiansen Rune Harald | Moss | 1882 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Berntsen Eivind Sæteren | Nordstrand | 1881 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Johansen Arnt-Ole | Kongsberg | 1881 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Shehzad Shazil | Sandnes | 1880 |
FIDE standard | 2018-03-31 10:55:03 | Omtvedt Per | Stjernen | 1872 |
